【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 灑水車 |
... |
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 灑水車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15795 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9100 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6500 | 外形尺寸(mm) | 8500x2480x3080,3000 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 5200,4700 | **車速(Km/h) | 95 |
配置 | 1、罐體有效容積:9.55立方米,該車可選裝橢圓罐體和矩圓罐體,當(dāng)選裝橢圓罐體時(shí),罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm)為:5200?100?310(橢圓);當(dāng)選裝矩圓罐體時(shí),罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm)為:5200?000?350。2、僅選用4700mm軸距底盤(pán);當(dāng)選裝帶導(dǎo)流罩駕駛室時(shí)整車高度為3080mm;當(dāng)選裝不帶導(dǎo)流罩駕駛室時(shí)整車高度為3000mm。3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q23**材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50?20(mm),離地面高度480mm。4、ABS型號(hào)44600XXXX0,廠家威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。5、隨底盤(pán)選裝不帶導(dǎo)流罩駕駛室。6、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化和灑水。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | BJ1169VKPEK-A2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF3.8s5168 ISF4.5S5185 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3760 4460 |
125 136 |
【專用功能說(shuō)明】 | |||
1、罐體有效容積:9.55立方米,該車可選裝橢圓罐體和矩圓罐體,當(dāng)選裝橢圓罐體時(shí),罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm)為:5200?100?310(橢圓);當(dāng)選裝矩圓罐體時(shí),罐體外形尺寸(長(zhǎng)壯ぶ嶙短軸)(mm)為:5200?000?350。2、僅選用4700mm軸距底盤(pán);當(dāng)選裝帶導(dǎo)流罩駕駛室時(shí)整車高度為3080mm;當(dāng)選裝不帶導(dǎo)流罩駕駛室時(shí)整車高度為3000mm。3、側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q23**材質(zhì),均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:50?20(mm),離地面高度480mm。4、ABS型號(hào)44600XXXX0,廠家威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司。5、隨底盤(pán)選裝不帶導(dǎo)流罩駕駛室。6、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化和灑水。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢:3152899501
銷售經(jīng)理:何經(jīng)理
服務(wù)熱線:19871825888
網(wǎng) 址:liubaicun.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園