【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 鋁合金運(yùn)油車 | 產(chǎn)品型號 | 鋁合金運(yùn)油車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 11155 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6650 | 外形尺寸(mm) | 8450x2500x3200 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 5800,5600,5300,5000,4700,7100,6500 | **車速(Km/h) | 79 |
配置 | 該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。類項(xiàng)號:3,罐體有效容積:14.1立方米。罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):5500?350?600。該車僅采用底盤4700mm的軸距。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110?0,后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家1:WABCO,型號:4460043200;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家2:長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號:CM4XL。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。發(fā)動(dòng)機(jī)油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):27.71(CA4DK1-22E51),27.71(CA4DK1-18E51)。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | CA5180GYYP62K1L5E5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 | **汽車集團(tuán)公司 **汽車集團(tuán)公司 | 4764 4764 | 165 139 |
【專用功能說明】 | |||
該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸。類項(xiàng)號:3,罐體有效容積:14.1立方米。罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)(mm):5500?350?600。該車僅采用底盤4700mm的軸距。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):110?0,后部防護(hù)離地高度(mm):500。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速79km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家1:WABCO,型號:4460043200;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家2:長春科密汽車制動(dòng)有限公司,型號:CM4XL。車輛顏色可選,文字噴涂位置可變化。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(FL型車輛)。發(fā)動(dòng)機(jī)油耗對應(yīng)關(guān)系(L/100km):27.71(CA4DK1-22E51),27.71(CA4DK1-18E51)。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
QQ咨詢:3152899501
銷售經(jīng)理:何經(jīng)理
服務(wù)熱線:19871825888
網(wǎng) 址:liubaicun.cn
地 址:湖北省·隨州市·南郊程力汽車工業(yè)園